MITSUBISHI M. | COLT Mk III (C5_A) | |
Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
1.6 GTi 16V (C53A) | 91 | 124 | 1596 | 4G61 | 04/88-05/90 |
| 1.8 GTi 16V (C58A) Cat. | 100 | 136 | 1836 | 4G67 | 06/90-05/92 |
  |
| DELICA Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.4 GLX 4WD (P14V, P04V, P04W) | 82 | 112 | 2351 | | 11/86-08/97 |
  |
| DELICA Furgonato (P0_W, P1_W) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.4 4WD (P24V, P24W) | 82 | 112 | 2351 | | 11/86-08/97 |
  |
| ECLIPSE (D2_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 i 16V (D22A, D27A) | 110 | 150 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 04/91-11/95 |
| 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 110 | 150 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 04/91-11/95 |
  |
| ECLIPSE Mk II (D3_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2000 GS 16V (D32A) | 107 | 146 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 12/95-04/99 |
| 2000 GT 16V | 157 | 214 | 1997 | 4G63 T (DOHC 16V) | 12/95-04/99 |
| 2400 GS 16V | 105 | 143 | 2389 | 4G64 (SOHC 16V) | 09/98-04/99 |
  |
| GALANT Mk III (E1_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 GLS (E15A) | 66 | 90 | 1997 | G63B | 06/86-04/90 |
| 2.0 GLS (E15A) | 75 | 102 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 06/84-04/90 |
| 2.0 Turbo ECi (E15A) | 110 | 150 | 1997 | 4G63 T (SOHC 8V) | 06/84-04/90 |
| 2.4 GLS (E16A) | 82 | 112 | 2351 | G64B | 07/85-04/90 |
  |
| GALANT Mk IV (E3_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 | 109 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 04/89-10/92 |
| 2.0 4WD (E33A, E38A, E39A) | 80 | 109 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 04/89-10/92 |
| 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 106 | 144 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 11/88-10/92 |
| 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) | 107 | 146 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 11/88-10/92 |
| 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A) | 106 | 144 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 07/89-12/92 |
  |
| GALANT Mk IV Tre volumi (E3_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (E39A, E38A, E33A) | 80 | 109 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 11/87-10/92 |
| 2.0 4WD (E39A, E38A, E33A) | 80 | 109 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 12/88-10/92 |
| 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 106 | 144 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 11/87-10/92 |
| 2.0 GTi 16V (E39A, E38A, E33A) | 107 | 145 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 11/88-10/92 |
| 2.0 GTI 16V 4WD (E38A, E39A, E33A) Cat. | 110 | 150 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 09/91-10/92 |
| 2.0 GTi 16V 4WD (E39A, E38A, E33A) | 106 | 144 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 06/88-10/92 |
  |
| GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 GLSI (E55A) | 101 | 137 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 11/92-08/96 |
| 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 101 | 137 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 11/92-08/96 |
  |
| GALANT Mk V Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 GLSI (E55A) | 101 | 137 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 11/92-08/96 |
| 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 101 | 137 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 11/92-08/96 |
| 2.0 GLSTD (E57A) | 66 | 90 | 1998 | 4D68 T | 11/92-08/96 |
  |
| L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (K12T, K32T) | 75 | 102 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 11/86-08/96 |
| 2.0 4WD (K32T, K22T) | 75 | 102 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 11/86-08/96 |
| 2.6 4WD (K33T) | 76 | 103 | 2555 | G54B | 11/89-05/95 |
  |
| L 200 (K7_T, K6_T) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (K62T) | 90 | 122 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 06/96-12/07 |
| 2.4 4WD (K75T) | 97 | 132 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 06/96-12/07 |
  |
| L 200 Pianale piatto/Telaio (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.6 (K33T) | 79 | 107 | 2555 | | 10/86-10/96 |
| 2.6 4WD (K33T) | 84 | 114 | 2555 | | 09/90-10/96 |
  |
| L 200 Pianale piatto/Telaio (K6_T, K7_T) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.4 i | 97 | 132 | 2351 | | 10/96-12/06 |
  |
| L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) | 66 | 90 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 11/86- |
| 2.0 (P13V, P03W, P13T) | 64 | 87 | 1997 | G63B | 11/86- |
| 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 65 | 88 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 12/86- |
| 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 66 | 90 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 11/86- |
| 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) | 83 | 113 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 07/96- |
| 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 112 | 2351 | 4G64 (8V) | 11/90- |
| 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 109 | 2351 | G64B | 11/86-12/90 |
| 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 112 | 2351 | 4G64 (8V) | 11/90- |
  |
| L 300 Furgonato (P0_W, P1_W) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (P03V, P13V) | 64 | 87 | 1997 | G63B | 11/86-09/13 |
| 2.0 (P23W, P23V) | 82 | 111 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 06/94-05/02 |
| 2.0 4WD (P23W, P23V) | 63 | 86 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 08/88-05/94 |
  |
| L 400 / SPACE GEAR Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 | 83 | 113 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 09/95-10/02 |
| 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 85 | 115 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 05/95-05/00 |
| 2.4 | 97 | 132 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 05/95-10/02 |
| 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 97 | 132 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 05/95-05/00 |
  |
| L 400 Furgonato (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 | 85 | 116 | 1997 | 4G63 (SOHC 16V) | 06/96-03/01 |
| 2.4 | 97 | 132 | 2350 | 4G64 (SOHC 16V) | 06/96-10/02 |
  |
| LANCER Mk IV (C6_A, C7_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
1.8 4WD (C77A) | 71 | 97 | 1755 | 4G37 | 09/89-06/92 |
| 1.8 GTi 16V (C68A) | 100 | 136 | 1836 | 4G67 | 11/89-05/92 |
| 1.8 GTi 16V (C69A) | 103 | 140 | 1834 | 4G93 | 06/92-12/93 |
  |
| LANCER Mk V (CB/D_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 EVO I (CD9A) | 182 | 248 | 1997 | 4G63 Turbo | 10/92-12/93 |
  |
| LANCER Mk VI (CJ-CP_) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
1.3 12V (CK1A) | 55 | 75 | 1299 | 4G13 (12V) | 12/95-08/03 |
  |
| MAGNA Station wagon (TP, TN) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.6 | 83 | 113 | 2555 | | 04/87-04/91 |
| 2.6 i | 93 | 126 | 2555 | | 04/87-08/91 |
  |
| MAGNA Tre volumi (TP, TN, TM) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.6 | 83 | 113 | 2555 | | 05/85-04/91 |
| 2.6 i | 93 | 126 | 2555 | | 04/87-04/91 |
  |
| PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.6 4WD (L042G) | 79 | 107 | 2555 | 4G54 | 10/86-05/91 |
  |
| PAJERO/SHOGUN I Fuoristrada aperto (L04_G) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.6 (L042G, L047G) | 76 | 103 | 2555 | 4G54 | 01/83-11/90 |
  |
| SANTAMO | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 16V | 102 | 139 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 05/99-12/04 |
| 2.0 16V 4WD | 102 | 139 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 05/99-12/04 |
  |
| SAPPORO Mk III (E16A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.4 (E16A) | 91 | 124 | 2351 | 4G64 (8V) | 06/87-08/90 |
  |
| SPACE WAGON (D0_V/W) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
(D05V, D05W) | 66 | 90 | 1755 | 4G37 | 10/87-08/88 |
| 1.8 GLX (D05V, D05W) | 66 | 90 | 1755 | 4G37 | 01/84-12/88 |
| 2.0 4WD (D08W) | 75 | 102 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 03/85-04/91 |
| 2.0 GLX (D04W) | 62 | 84 | 1997 | G63B | 06/86-05/88 |
| 2.0 GLX 4WD (D08W) | 62 | 84 | 1997 | G63B | 06/86-05/88 |
| 2.0 GLXi (D04W) | 74 | 101 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 06/88-04/91 |
| 2.0 GLXi 4WD (D08W) | 74 | 101 | 1997 | 4G63 (SOHC 8V) | 06/88-04/91 |
  |
| SPACE WAGON (N3_W, N4_W) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 (N33W) | 98 | 133 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 10/92-10/98 |
| 2.0 4WD (N43W) | 98 | 133 | 1997 | 4G63 (DOHC 16V) | 10/92-10/98 |
| 2.4 i (N34W) | 102 | 139 | 2351 | 4G64 (SOHC 16V) | 10/92-10/98 |
  |
| STARION (A18_A) | | Type | kW | Hp | cc | Engine | Year |
2.0 Turbo ECi (A183A) | 125 | 170 | 1997 | 4G63 T (ECI) | 06/82-12/85 |
| 2.0 Turbo ECi (A183A) | 132 | 180 | 1997 | 4G63 T/C | 05/85-08/87 |
| 2.6 Turbo ECi (A187A) | 114 | 155 | 2555 | G54B T/C | 09/87-06/90 |
  |